
Ваш технический специалист
Вячеслав
Гарантия:
Гарантия 12 месяцев с возможностью продления
Доставка:
Срок изготовления:
Срок изготовления
до 90 дней
Стенд предназначен для обкатки гидронасосов и гидромоторов и анализа качества выполняемого ремонта в условиях ремонтных предприятий.
| Наименование параметра | Значение |
| Модели обкатываемых агрегатов (пример) | Parker M6V1N1C2A0A00M203441, Parker P7D3R1A9A2B00 (марка и тип насоса согласовывается по ТЗ) |
| Рабочий объем испытываемого гидроагрегата не более, см3/об | 200 |
| Привод стенда | электродвигатель |
| Мощность привода | до 160 кВт |
| Частота вращения, об/мин | до 1800 |
| Регулировка частоты вращения (частотный преобразователь) | Schneider Electric |
| Нагрузочный дроссель | SCLVT-PTQ-750-C2-05 |
| Расходомер в линии утечек | SCFTT-015-C2-05 |
| Прибор вывода данных | ParkerServiceMasterPlus |
| Габаритные размеры (мм, не более): | |
| длина | 3400 |
| ширина | 1200 |
| высота | 3200 |
| Масса (кг, не более) | 4500 |
Функциональные возможности:
|
Наименование |
Кол-во |
|
Стенд обкатки гидронасосов и гидромоторов |
1 шт. |
|
ЗИП |
1 комп. |
|
Эксплуатационная документация |
1 комп. |
* Комплект поставки согласовывается в техническом задании.